Auf diesere Seite findest du folgende Inhalte:
Klimawandel betrifft uns alle!
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto.
CO2-Fußabdruck von Unternehmen der EU-Länder 2023
| Land | Unternehmen | CO2-Emissionen in t |
|---|---|---|
| BE | Unternehmen 0001 | 12000 |
| BE | Unternehmen 0002 | 15000 |
| BE | Unternehmen 0003 | 11000 |
| BG | Unternehmen 0004 | 18000 |
| BG | Unternehmen 0005 | 20000 |
| BG | Unternehmen 0006 | 17000 |
| DK | Unternehmen 0007 | 14000 |
| DK | Unternehmen 0008 | 16000 |
| DK | Unternehmen 0009 | 13000 |
| DE | Unternehmen 0010 | 25000 |
| DE | Unternehmen 0011 | 22000 |
| DE | Unternehmen 0012 | 27000 |
| EE | Unternehmen 0013 | 9000 |
| EE | Unternehmen 0014 | 9500 |
| EE | Unternehmen 0015 | 8800 |
| FI | Unternehmen 0016 | 20000 |
| FI | Unternehmen 0017 | 18000 |
| FI | Unternehmen 0018 | 21000 |
| FR | Unternehmen 0019 | 28000 |
| SA | Unternehmen 0020 | 32000 |
| SO | Unternehmen 0021 | 35000 |
| GR | Unternehmen 0022 | 29000 |
| GR | Unternehmen 0023 | 27000 |
| GR | Unternehmen 0024 | 30000 |
| IE | Unternehmen 0025 | 24000 |
| IE | Unternehmen 0026 | 23000 |
| IE | Unternehmen 0027 | 25000 |
| IT | Unternehmen 0028 | 31000 |
| IT | Unternehmen 0029 | 32000 |
| IT | Unternehmen 0030 | 30000 |
| HR | Unternehmen 0031 | 12000 |
| HR | Unternehmen 0032 | 11000 |
| HR | Unternehmen 0033 | 13000 |
| LV | Unternehmen 0034 | 17000 |
| LV | Unternehmen 0035 | 18000 |
| LV | Unternehmen 0036 | 16000 |
| LT | Unternehmen 0037 | 19000 |
| LT | Unternehmen 0038 | 20000 |
| LT | Unternehmen 0039 | 21000 |
| LU | Unternehmen 0040 | 8000 |
| LU | Unternehmen 0041 | 7500 |
| LU | Unternehmen 0042 | 8200 |
| MT | Unternehmen 0043 | 9800 |
| MT | Unternehmen 0044 | 9500 |
| MT | Unternehmen 0045 | 10100 |
| NL | Unternehmen 0046 | 30000 |
| NL | Unternehmen 0047 | 32000 |
| NL | Unternehmen 0048 | 31000 |
| AT | Unternehmen 0049 | 22000 |
| AT | Unternehmen 0050 | 25000 |
| AT | Unternehmen 0051 | 23000 |
| PL | Unternehmen 0052 | 18000 |
| PL | Unternehmen 0053 | 20000 |
| PL | Unternehmen 0054 | 19000 |
| PT | Unternehmen 0055 | 28000 |
| PT | Unternehmen 0056 | 27000 |
| PT | Unternehmen 0057 | 29000 |
| RO | Unternehmen 0058 | 17000 |
| RO | Unternehmen 0059 | 16000 |
| RO | Unternehmen 0060 | 18000 |
| SE | Unternehmen 0061 | 21000 |
| SE | Unternehmen 0062 | 22000 |
| SE | Unternehmen 0063 | 20000 |
| SK | Unternehmen 0064 | 13000 |
| SK | Unternehmen 0065 | 14000 |
| SK | Unternehmen 0066 | 12000 |
| SI | Unternehmen 0067 | 11000 |
| SI | Unternehmen 0068 | 12000 |
| SI | Unternehmen 0069 | 10000 |
| ES | Unternehmen 0070 | 26000 |
| ES | Unternehmen 0071 | 28000 |
| ES | Unternehmen 0072 | 27000 |
| CZ | Unternehmen 0073 | 23000 |
| CZ | Unternehmen 0074 | 21000 |
| CZ | Unternehmen 0075 | 24000 |
| HU | Unternehmen 0076 | 17000 |
| HU | Unternehmen 0077 | 16000 |
| HU | Unternehmen 0078 | 18000 |
| CY | Unternehmen 0079 | 12000 |
| CY | Unternehmen 0080 | 11000 |
| CY | Unternehmen 0081 | 13000 |
Fazit
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse.
Quelle: Eigene Darstellung.
